1、软泡聚醚多元醇:无BHT,主要用于块状发泡、模塑发泡等,如座垫、床垫、地毯衬里、汽车内饰材料和包装材料等。
产品质量标准:Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa·s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-3031T | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 用于低气味块状软泡 |
JH-3031D | 54.0-58.0 | 500-700 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 块状软泡,用于家具、床垫、过滤或包装材料等 |
JH-3031K | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3034B | 46.0-50.0 | 500-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-360 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3030 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-3035 | 46.0-50.0 | 650-850 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-230 | 54.0-58.0 | 400-600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 高活性聚醚,用于热模塑 |
2、高回弹、半硬泡聚醚多元醇:无胺、无BHT、耐黄变,主要用于高回弹冷熟化座垫、自结皮、鞋材、汽车内饰材料、胶粘剂、涂料等。
产品质量标准:Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-330NT | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 低气味高分子量、高活性聚醚 |
JH-330N | 33.5-36.5 | 750-1000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 高活性系列聚醚,用于高回弹块泡、模塑泡沫、半硬泡、自结皮等 |
JH-360N | 26.5-30.5 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | >3 | 甘油、山梨醇 | |
JH-807 | 25.0-31.0 | 800-1600 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-850 | 21.0-26.0 | 1100-1700 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | 8 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-805 | 24.0-28.0 | 900-1500 | 0.07 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-628 | 27.0-29.0 | 1600-2000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 6 | 山梨醇 | |
JH-352E | 32.0-35.0 | 1300-1700 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.12 | 5 | 80 | >3 | 甘油、山梨醇 | 提高高回弹泡沫的开孔性能 |
3、慢回弹聚醚多元醇: 无胺、无BHT,主要用于制备慢回弹泡沫,具有较好的手感和记忆性。
产品质量标准: Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-2000L | 235-245 | 250-350 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 用于慢回弹泡沫塑料 |
JH-3070 | 230-250 | 200-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | 3 | 甘油 | 含EO慢回弹聚醚 |
JH-3055 | 290-320 | 220-320 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | 3 | 甘油 | 用于慢回弹泡沫塑 |
JH-642 | 40-44 | 700-900 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 3 | 甘油 | 用于胀气海绵 |
4、聚合物多元醇(POP):无胺、无BHT,残单极低。主要用于高承载性、高弹性床垫、汽车座垫、鞋材,与其它聚醚共用,可制得高弹性、高强度、连续整皮制品等。
产品质量标准: Q/HJKJ02.16-2019
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 备注 |
JH-3013 | 39-42 | 900-1200 | 0.05 | 5.0-8.0 | 具有低的粘度并可以为泡沫提供较好的强度和承载性 |
JH-3045 | 26-31 | 4500-6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 高承载聚合物多元醇,用于高硬度块状软泡和热模塑泡沫 |
JH-3045Y | 28-33 | 4500-6500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 改性高承载聚合物多元醇,可提高10%的承载性能 |
JH-3628 | 25-29 | 2000-3500 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回弹软泡、模塑、自结皮和半硬泡等 |
JH-3630 | 24-28 | 2500-4000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回弹软泡、模塑、自结皮和半硬泡等 |
JH-H45 | 18-24 | 5000-7000 | 0.05 | 5.0-8.0 | 用于高回弹软泡、模塑的高固含量聚合物多元醇 |
5、阻燃聚合物多元醇 (ZPOP):主要用于有阻燃要求的高回弹冷熟化模塑泡沫中,也可用于高弹性的软质泡沫制品中。
产品质量标准: Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 备注 |
JH-5028 | 24.5-27.5 | 2500-4000 | 0.08 | 7.5-10.5 | 难燃级聚合物多元醇 |
JH-5045 | 19.5-22.5 | 4000-6000 | 0.05 | 7.5-10.5 | 难燃级高固含量聚合物多元醇 |
6、弹性体聚醚多元醇:无胺、无BHT、耐黄变,主要用于塑胶地面、密封胶、胶粘剂、涂料、防腐材料及减震缓冲弹性体材料等。
产品质量标准:Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-1020D | 105-117 | 150-300 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | 应用:胶粘剂、涂料、密封胶、防水材、铺装、灌浆料、弹性体制件等 |
JH-2020D | 54.0-58.0 | 250-500 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-3020D | 33.0-37.0 | 500-900 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-4020D | 26.0-30.0 | 850-1200 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-8020D | 13.5-15.5 | 3000-4000 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 2 | 50 | 3 | 丙二醇 | |
JH-220E | 54.0-58.0 | 250-450 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 5 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-2028E | 26.5-29.5 | - | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | - | 2 | 丙二醇 | |
JH-3030D | 54.0-58.0 | 550-850 | 0.05 | 5.5-7.5 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 |
7、交联型聚醚多元醇: 主要用于各种聚氨酯制品的交联剂、密封胶、发泡胶等。
产品质量标准: Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-303 | 460-500 | 350-550 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | 用于聚氨酯弹性体、硬泡交联剂以及泡沫填缝剂等 |
JH-305 | 320-350 | 250-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-306 | 285-315 | 200-400 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-307 | 235-245 | 250-450 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-310 | 163-173 | 220-420 | 0.08 | 5.0-7.0 | 0.08 | - | 50 | 3 | 甘油 | |
JH-204 | 260-300 | - | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | - | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-204C | 280-305 | 50-90 | 0.05 | 4.5-6.5 | 0.05 | 3 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-233 | 330-350 | 50-90 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.05 | 5 | 50 | 2 | 丙二醇 | |
JH-300E | 540-570 | 200-400 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.2 | 80 | 3 | 甘油 | 纯EO链段 |
8、硬泡聚醚多元醇:主要用于建筑、工业设备、冷库、冷藏车及家用电器的保温、保冷及夹芯板、仿木制品等。
产品质量标准:Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 G.D. ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-4111 | 420-460 | 2600-4000 | 0.15 | 9.0-11.0 | - | 8 | 4-4.5 | 糖、二甘醇 | 通用型硬泡系列产品,不同的粘度范围用以满足不同领域的需要 | |
JH-4115 | 390-450 | 3000-6000 | 0.15 | 9.0-11.0 | - | 9 | 4-4.5 | 糖、二甘醇 | ||
JH-4110A | 430-470 | 3000-4500 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | 8 | 4-4.5 | 糖、二甘醇 | |
JH-4110D | 410-440 | 4000-6000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 9 | 4-4.5 | 糖、醇、植物油 | |
JH-4110M | 430-470 | 3500-5000 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、醇、胺 | |
JH-450SP | 445-465 | 2000-2500 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、醇 | 低粘度硬泡聚醚 |
JH-365SD | 350-380 | 1900-2900 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、胺 | |
JH-450L | 430-470 | 6000-10000 | 0.10 | 5.0-7.0 | - | - | 4-4.5 | 糖、甘油 | 糖醚,赋予硬泡制品良好的强度和结构性能 | |
JH-450S | 430-470 | 11000-15000 | 0.10 | 5.0-7.0 | 0.15 | - | - | 5-5.5 | 糖、甘油 | |
JH-635 | 460-500 | 7000-10000 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | - | 8 | 4.5-5 | 山梨醇、甘油 | 赋予硬泡制品良好的强度和结构性能 |
JH-635 A | 430-470 | 5500-7500 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | - | 4.5-5 | 山梨醇、甘油 | |
JH-635B | 490-530 | 6000-8000 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | 50 | - | 4.5-5 | 山梨醇、甘油 | |
JH-835 | 420-480 | 4500-8500 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | 8 | 4.5-5 | 糖、甘油 | |
JH-380 | 350-410 | 9000-13000 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | 8 | 5-5.5 | 糖、醇 | 高官能度、结构型硬泡聚醚 |
JH-8345 | 430-470 | 16000-19000 | 0.10 | 5.0-8.0 | 0.10 | - | - | 5-5.5 | 糖、醇 | |
JH-8349 | 470-510 | 6500-9500 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.15 | - | 8 | 5-5.5 | 糖、醇 | |
JH-8350 | 460-520 | 8000-10000 | 0.15 | 5.0-8.0 | 0.10 | - | 8 | 5-5.5 | 糖、醇 | |
JH-430B | 430-470 | 2500-3500 | 0.10 | 9.0-13.0 | - | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 特种耐高温硬泡聚醚,适用于高温成型的复合板材加工 |
JH-451 | 430-470 | 3000-4500 | 0.10 | 5.5-7.5 | 0.10 | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 耐高温聚醚 |
JH-451E | 430-470 | 3500-5500 | 0.10 | 5.5-7.5 | 0.10 | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 高活性耐高温聚醚 |
JH-454 | 420-450 | 4000-5000 | 0.10 | - | 0.10 | - | - | 4.5-5 | 糖、醇 | 耐高温聚醚 |
JH-403 | 740-780 | 35000-55000 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | - | 100 | 4 | 乙二胺 | 胺醚 |
JH-480A | 480-520 | 300-550 | 0.10 | 10.0-12.0 | - | - | 100 | 3 | 乙酵胺 | 高活性低粘度胺醚,可用于喷涂、板材等 |
JH-400AR | 390-430 | 7000-10000 | 0.10 | 10.0-12.0 | - | - | - | 4 | 甲苯二胺、醇 | 甲苯二胺聚醚,用于冰箱、板材以及戊烷发泡体系 |
JH-350AR | 340-370 | 21000-62000 | 0.10 | 7.5-9.5 | - | - | - | 4 | 甲苯二胺 | |
JH-430AR | 410-450 | 15000-18000 | 0.10 | 8.0-11.0 | - | - | - | 4 | 甲苯二胺 | |
JH-310W | 290-330 | 900-1700 | 0.10 | 10.0-13.0 | - | 50 | - | 4-4.5 | 糖、醇 | 全水硬泡聚醚 |
JH-350W | 330-370 | 800-1200 | 0.10 | 5.5-8.0 | 0.10 | - | - | 4-4.5 | 糖、醇 | |
JH-430F5 | 410-450 | 2500-3500 | 0.10 | 9.0-11.0 | - | - | - | 4-4.5 | 糖、醇 | 仿木聚醚 |
9、酚胺聚醚:主要用于具有防火阻燃要求的保温领域的基础聚醚。
产品质量标准: Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟 值mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-280FA | 270-290 | 10500-25000 | 0.05 | 9.0-11.0 | 4.0 | 酚、醇胺、甘油 | 用于防火要求较高的聚氨酯材料领域 |
JH-320FA | 300-340 | 70000-90000 | 0.05 | 9.0-11.0 | 4.5 | 酚、醇胺 |
10、不饱和聚醚:主要用于表面活性剂的原料。
产品质量标准:Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 不饱和度 mmol/g≥ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 | |
JH-550 | 99-105 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 1.65 | 20 | 1 | 烯丙醇 | 本品带有活性基团,能与活性氢或双键反应,可应用于涂料的流平剂、润湿剂、扩展剂、消泡剂、聚氨酯匀泡剂;在农药方面可做铺张剂、消泡剂 | |
JH-750 | 73-77 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 1.20 | 20 | 1 | 烯丙醇 | ||
JH-1120 | 45-49 | 0.05 | 5.0-8.0 | 0.05 | 0.75 | - | 1 | 烯丙醇 |
11、聚羧酸减水剂单体:主要用于生产聚羧酸高效减水剂的主要原料。
产品质量标准: Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 不饱和度 mmol/g≥ | pH | 外观 | 官能度 | 起始剂 | 备注 | |||
APEG-1200 | 44.0-50.0 | > 0.74 | 5.0-7.0 | 白色至微黄色固体 | 1 | 烯丙醇 | 溶于水、乙醇和有机溶剂。蒸汽压低, 对热稳定。在纺织印染工业及日化工业中作为增稠剂、润滑剂;用于建材工业中,作水泥减水剂、增强剂的原料 | |||
APEG-2400 | 20.5-26.5 | > 0.37 | 5.0-7.0 | 白色至微黄色片状 | 1 | 烯丙醇 | ||||
MPEG-1200 | 44.0-50.0 | - | 5.0-7.0 | 白色至微黄色固体 | 1 | 醇醚 |
12、其他类型聚醚:
产品质量标准: Q/HJKJ 02.13-2020
牌号 | 羟值 mgKOH/g | 粘度 mPa.s/25℃ | 水分%≤ | pH | 酸值 mgKOH/g≤ | 钠、钾含量 mg/Kg≤ | 色度 (Pt-Co号) ≤ | 官能度 | 起始剂 | 备注 |
JH-G50 | 52.5-57.5 | 500-700 | 0.05 | 5.0-7.0 | 0.08 | 3 | 50 | 3 | 甘油 | 浊点:22±1℃;消泡力:max30;聚醚型消泡剂 |